<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia AMPM &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog</link>
	<description>El blog de AMPM Soluciones que repasa las noticias relevantes del rubro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El desarrollo de Linux costaría 11 mil millones de dólares</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/10/25/el-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/10/25/el-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora Core]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter En su informe Estimating the Total Development Cost of a Linux Distribution, la entidad calcula que Fedora 9 tiene un valor de 10,8 mil millones de dólares. Los autores del informe indican además que el desarrollo del kernel de Linux tendría un coste de 1,4 mil millones de dólares. La distribución de Fedora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-2" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/10/25/el-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-2" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/10/25/el-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares/&amp;title=El%20desarrollo%20de%20Linux%20costar%C3%ADa%2011%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-2" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/10/25/el-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares/&amp;title=El%20desarrollo%20de%20Linux%20costar%C3%ADa%2011%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-2" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/10/25/el-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20El%20desarrollo%20de%20Linux%20costar%C3%ADa%2011%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-2" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2008%2F10%2F25%2Fel-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares%2F&amp;t=El%20desarrollo%20de%20Linux%20costar%C3%ADa%2011%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-2" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2008%2F10%2F25%2Fel-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares%2F&amp;text=El%20desarrollo%20de%20Linux%20costar%C3%ADa%2011%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>En su informe Estimating the Total Development Cost of a Linux Distribution, la entidad calcula que <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/fedora/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Fedora">Fedora</a> 9 tiene un valor de 10,8 mil millones de dólares. Los autores del informe indican además que el desarrollo del kernel de Linux tendría un coste de 1,4 mil millones de dólares.</p>
<p><span id="more-752"></span>La distribución de Fedora Linux consiste de 204,5 millones de líneas de código, contenidas en 2.547 paquetes. El trabajo invertido en el desarrollo del <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/software/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Software">software</a> es estimado en 60.000 años -hombre, de los cuales 7.500 corresponden al kernel.</p>
<p>Solo en los últimos dos años, 3.200 desarrolladores de 200 países han contribuido al desarrollo del kernel de Linux. El número de desarrolladores que han trabajado en la distribución Fedora es mucho mayor.</p>
<p>El análisis está basado en un estudio realizado en 2002 por David A. Wheeler, quien concluyó entonces que <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/red-hat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Red Hat">Red Hat</a> Linux 7.1 tenía un valor de 2,1 mil millones de dólares y el kernel de 612 millones de dólares si fuesen escritos desde cero.</p>
<p>Wheeler basó sus cálculos en el número de líneas de código y el denominado Constructive Cost Model (COCOMO).</p>
<p>Fuente: diarioti.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/10/25/el-desarrollo-de-linux-costaria-11-mil-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El software que lleva a Marte al Mars Phoenix Lander</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/07/14/el-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/07/14/el-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 05:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VxWorks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/07/14/el-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander/</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter Las misiones espaciales de la NASA se basan en soluciones software muy específicas. Lo demuestra la entrevista con el desarrollador jefe del software del proyecto Mars Phoenix Lander. El robot que ahora recorre la superficie de Marte hace uso de una computadora RAD6000 resistente a la radiación, y toda la programación interna está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-4" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/07/14/el-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-4" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/07/14/el-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander/&amp;title=El%20software%20que%20lleva%20a%20Marte%20al%20Mars%20Phoenix%20Lander" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-4" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/07/14/el-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander/&amp;title=El%20software%20que%20lleva%20a%20Marte%20al%20Mars%20Phoenix%20Lander" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-4" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/07/14/el-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20El%20software%20que%20lleva%20a%20Marte%20al%20Mars%20Phoenix%20Lander" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-4" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2008%2F07%2F14%2Fel-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander%2F&amp;t=El%20software%20que%20lleva%20a%20Marte%20al%20Mars%20Phoenix%20Lander&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-4" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2008%2F07%2F14%2Fel-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander%2F&amp;text=El%20software%20que%20lleva%20a%20Marte%20al%20Mars%20Phoenix%20Lander&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>Las misiones espaciales de la <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/nasa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con NASA">NASA</a> se basan en soluciones <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/software/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Software">software</a> muy específicas. Lo demuestra la entrevista con el desarrollador jefe del <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/software/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Software">software</a> del proyecto <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_lander">Mars Phoenix Lander</a>. El robot que ahora recorre la superficie de Marte hace uso de una computadora RAD6000 resistente a la radiación, y <a target="_blank" href="http://www.muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDA0vdjPfH3oxoRM-A7dfAvc-suZYwAq7B6aHRpipUhJVrc2uIPRiA6o">toda la programación interna está hecha en C</a>, un lenguaje de toda confianza según estos desarrolladores. El sistema operativo de tiempo real <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/vxworks/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con VxWorks">VxWorks</a> (derivado de Unix) es otro de los componentes esenciales de este programa espacial tan revelador.</p>
<p>Más detalles en esta <a target="_blank" href="http://news.oreilly.com/2008/07/the-software-behind-the-mars-p.html">extensa entrevista</a> de O&#8217;Reilly en inglés.</p>
<p>Via: Barrapunto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/07/14/el-software-que-lleva-a-marte-al-mars-phoenix-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas BIOS de Phoenix podrán ejecutar Linux cuando Windows falle</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/02/17/175/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/02/17/175/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/02/17/175/</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter Phoenix Technologies anunció sus planes para desarrollar un sistema embebido basado en Linux en su firmware o BIOS que le permita a los usuarios ejecutar algunas aplicaciones de productividad aún cuando el sistema operativo de sus PCs se haya detenido por un error irrecuperable. Esto significaría que, por ejemplo, más allá del estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-6" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/02/17/175/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-6" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/02/17/175/&amp;title=Las%20nuevas%20BIOS%20de%20Phoenix%20podr%C3%A1n%20ejecutar%20Linux%20cuando%20Windows%20falle" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-6" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/02/17/175/&amp;title=Las%20nuevas%20BIOS%20de%20Phoenix%20podr%C3%A1n%20ejecutar%20Linux%20cuando%20Windows%20falle" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-6" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/02/17/175/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20Las%20nuevas%20BIOS%20de%20Phoenix%20podr%C3%A1n%20ejecutar%20Linux%20cuando%20Windows%20falle" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-6" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2008%2F02%2F17%2F175%2F&amp;t=Las%20nuevas%20BIOS%20de%20Phoenix%20podr%C3%A1n%20ejecutar%20Linux%20cuando%20Windows%20falle&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-6" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2008%2F02%2F17%2F175%2F&amp;text=Las%20nuevas%20BIOS%20de%20Phoenix%20podr%C3%A1n%20ejecutar%20Linux%20cuando%20Windows%20falle&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p><a href="http://www.phoenix.com/"><img vspace="10" align="left" width="107" src="http://ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2008/02/tux.thumbnail.jpg" hspace="10" alt="La mascota de Linux, Tux" height="128" style="margin: 10px; width: 107px; height: 128px" />Phoenix Technologies</a> anunció sus planes para desarrollar un sistema embebido basado en <strong><a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/linux/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Linux">Linux</a></strong> en su <em>firmware</em> o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS">BIOS</a> que le permita a los usuarios ejecutar algunas aplicaciones de productividad aún cuando el sistema operativo de sus PCs se haya detenido por un error irrecuperable. Esto significaría que, por ejemplo, más allá del estado actual de <strong>Windows</strong> (antes, durante o después de arrancar, y aún si se encuentra &#8220;trabado&#8221; en una plantalla azul de la muerte), algunas aplicaciones todavía podrían ejecutarse, como navegadores web y herramientas que pudieran leer los archivos y documentos en el disco rígido.</p>
<p><span id="more-175"></span>El sistema estaria basado en la plataforma de virtualización <strong>HyperCore</strong> de Phoenix e incluiría tentativamente <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/software/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Software">software</a> de e-mail, navegación web, telefonía IP y un sistema de mantenimiento y reparación remoto.</p>
<p>Artículo completo en <a href="http://www.betanews.com/article/New_Phoenix_BIOS_will_run_Linux_apps_when_Windows_fails/1202928412">BetaNews</a>.</p>
<p>Fuente: VivaLinux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2008/02/17/175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

