<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia AMPM &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog</link>
	<description>El blog de AMPM Soluciones que repasa las noticias relevantes del rubro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Para empresas: cómo afrontar una crisis en las redes sociales</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter Hoy vi en alt1040 un interesante artículo que comenta algunos ejemplos de cómo responder cuando las redes sociales atacan a tu marca. Es innegable que cada vez son más las empresas que se suman a la interacción con el consumidor a través de Internet. Pero es necesario comprender un poco cómo funciona la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-2" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-2" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/&amp;title=Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-2" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/&amp;title=Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-2" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-2" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F09%2F08%2Fpara-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales%2F&amp;t=Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-2" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F09%2F08%2Fpara-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales%2F&amp;text=Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>Hoy vi en alt1040 un interesante artículo que comenta algunos ejemplos de cómo responder cuando las <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con redes sociales">redes sociales</a> atacan a tu marca. Es innegable que cada vez  son más las empresas que se suman a la interacción con el consumidor a  través de <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Internet">Internet</a>. Pero es necesario comprender un poco <strong>cómo funciona la reputación e imagen corporativa</strong> a través de estas herramientas.</p>
<p>El cambio principal, por supuesto, es <strong>la voz del cliente</strong>.  Las empresas, acostumbradas muchas veces a mecanismos de  retroalimentación como una línea telefónica de atención o un  correo electrónico, de pronto se encuentra con un alud de opiniones  (favorables o en contra) por parte del consumidor. A través de estas  conversaciones en línea, un error puede producir una reacción en  cadena que cause un pandemónium en torno a nuestra marca. Aunque hay  quien sostiene que la publicidad es buena sin importar su naturaleza, es  indudable que una mala proyección, a la larga, repercutirá en un daño  irreparable para la marca.</p>
<p>Por estas razones, la convivencia entre empresa y cliente es un punto importante para mantener una buena reputación. <strong>¿Qué hacemos si, de pronto, alguna acción de la marca desencadena una crisis de imagen en las redes sociales?</strong> Después de leer (y ver) varios casos, me animo a compartirles cinco consejos básicos para sortear el peligro:</p>
<p><span id="more-6259"></span></p>
<h3>1. Monitorea tu actividad</h3>
<p>Debes estar pendiente de lo que se dice acerca de tu empresa. Si tu  marca se encuentra en <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Twitter">Twitter</a>, date una vuelta por el motor de búsqueda  para saber qué se está hablando acerca de ésta. ¿Es positivo, negativo,  corre el riesgo de convertirse en una crisis? <strong>Evalúa constantemente lo que se dice sobre tu compañía.</strong> Es indispensable estar pendiente para tener un parámetro de la imagen actual.</p>
<h3>2. Actuar rápido</h3>
<p>Si has cometido un traspié (una declaración desafortunada, una publicidad polémica, una mala experiencia del usuario), <strong>¡actúa rápido!</strong> No esperes que la situación se desborde para realizar alguna acción.  Como los incendios, una crisis es más fácil de manejar en sus primeras  etapas. No creas que <em>con el tiempo se les pasará</em>. Cada segundo cuenta para evitar que la situación se convierta en un verdadero problema de imagen.</p>
<h3>3. No minimices</h3>
<p>Uno de los grandísimos errores de las marcas es minimizar las quejas  que reciben por parte de bloggers o usuarios de redes sociales. Debes  considerar que <strong>cada cliente, en mayor o menor medida, influye en otras  personas. </strong>Un cliente con una red de contactos lo suficientemente  amplia o con un poder de convocatoria considerable, es capaz de desatar  una tormenta contra tu marca.</p>
<h3>4. Trato personalizado</h3>
<p>Si has ubicado al cliente insatisfecho, habla con él, ofrécele una disculpa y repara el daño. Es importante que <strong>trates a los consumidores como personas</strong>.  Sé atento, amable y muéstrate dispuesto a escuchar las críticas (y  sobre todo, a cambiar lo que está mal). Si es un grupo, reúnete con  ellos si es posible. Recuerda que los dueños de la imagen de la marca  son los clientes.</p>
<h3>5. Que escuchen tu versión</h3>
<p>Hay veces en las que <strong>el cliente no tiene la razón.</strong> En diversas ocasiones, alguna persona le toma mala fe a la marca; en  otras, has cometido un error, los has corregido, pero nadie lo sabe. Es  importante que la gente también sepa lo que estás haciendo para cambiar  una situación, o que conozcan las perspectiva de las personas que  trabajan en la compañía. Da las dos versiones y deja que la gente decida.</p>
<p>Fuente: alt1040</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno de Argentina revoca la licencia de servicios de Internet del Grupo Clarín (ergo Cablevisión)</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/19/el-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/19/el-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Legales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cablevisión]]></category>
		<category><![CDATA[Fibertel]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=6214</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter Adiós a Fibertel. Esto significa para mi, y para 1,3 millones de argentinos más, que en 90 días tenemos que cambiarnos de proveedor de servicios de Internet, porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aplicó la caducidad de licencias para banda ancha a Fibertel, división de Cablevisión, propiedad del Grupo Clarín, del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-4" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/19/el-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-4" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/19/el-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision/&amp;title=El%20gobierno%20de%20Argentina%20revoca%20la%20licencia%20de%20servicios%20de%20Internet%20del%20Grupo%20Clar%C3%ADn%20%28ergo%20Cablevisi%C3%B3n%29" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-4" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/19/el-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision/&amp;title=El%20gobierno%20de%20Argentina%20revoca%20la%20licencia%20de%20servicios%20de%20Internet%20del%20Grupo%20Clar%C3%ADn%20%28ergo%20Cablevisi%C3%B3n%29" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-4" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/19/el-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20El%20gobierno%20de%20Argentina%20revoca%20la%20licencia%20de%20servicios%20de%20Internet%20del%20Grupo%20Clar%C3%ADn%20%28ergo%20Cablevisi%C3%B3n%29" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-4" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F08%2F19%2Fel-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision%2F&amp;t=El%20gobierno%20de%20Argentina%20revoca%20la%20licencia%20de%20servicios%20de%20Internet%20del%20Grupo%20Clar%C3%ADn%20%28ergo%20Cablevisi%C3%B3n%29&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-4" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F08%2F19%2Fel-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision%2F&amp;text=El%20gobierno%20de%20Argentina%20revoca%20la%20licencia%20de%20servicios%20de%20Internet%20del%20Grupo%20Clar%C3%ADn%20%28ergo%20Cablevisi%C3%B3n%29&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-6216" title="logo_fibertel" src="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/08/logo_fibertel.jpg" alt="" width="179" height="77" /></p>
<p>Adiós a Fibertel. Esto significa para mi, y <strong>para 1,3 millones de argentinos más, que en 90 días tenemos que cambiarnos de proveedor de servicios de Internet</strong>, porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aplicó la <strong>caducidad de licencias para banda ancha a Fibertel</strong>, división de <strong><a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/cablevision/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Cablevisión">Cablevisión</a></strong>, propiedad del <strong><a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/grupo-clarin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Grupo Clarín">Grupo Clarín</a></strong>, del cual los servicios de banda ancha significan dos tercios de su facturación.</p>
<p>Según  la resolución N° 83, Cablevisión “deberá abstenerse de incorporar  nuevos usuarios (de Internet) y de modificar las condiciones de la  prestación de los servicios que actualmente está prestando”. Según el  Ministro de Planificación <strong>Julio de Vido</strong>:<a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/08/0349851B.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6217" title="0349851B" src="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/08/0349851B-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<blockquote><p>Fibertel  se disolvió cuando se quiso fusionar con Cablevisión. Esa empresa no  existe más. Esa empresa viene incumpliendo la normativa desde el 15 de  enero de 2009 y ahora se tiene que retirar”.</p></blockquote>
<p>Al  parecer la licencia estaba en una &#8220;zona gris&#8221; y no había sido aprobada  aun desde la fusión de Cablevisión y Multicanal, pero de todas formas el  servicio estaba funcionando.</p>
<p><strong>La respuesta de Cablevisión</strong></p>
<p>La empresa emitió esta tarde un comunicado en el que adelantó que apelará la decisión del Gobierno a través de todas las vías “<strong>administrativas y judiciales</strong>” que tenga a su alcance.</p>
<p>Cablevisión argumentó que la medida oficial “<strong>es ilegal y arbitraria</strong>” y “<strong>no tiene sustento legal ni fáctico</strong>”. Mientras tanto, aclaró, sus usuarios podrán seguir utilizando el servicio de internet tal como lo vienen haciendo hasta ahora.</p>
<p>“<strong>Cablevisión ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, tanto en el fuero civil como penal,  para defender sus legítimos derechos y velar por la continuidad de sus  servicios con la más alta tecnología, tal como lo viene haciendo hasta  la fecha </strong>”, completó el comunicado.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>No es novedad que <strong>el gobierno nacional está en plena guerra con el Grupo Clarín</strong>,  y que esta normativa es un claro ataque, que por más que cuente con un  marco legal, todos sabemos que si el multimedio fuera funcional al  gobierno de turno, encontrarían la forma de renovar su licencia &#8220;y aquí  no pasó nada&#8221;, como suelen practicar los gobernantes de este país, que abusan de su poder cada vez que tienen oportunidad.  Cosa que hacen también las grandes corporaciones, como Grupo Clarin, que  tampoco es una organización que interese defender. La realidad para  la gran mayoría de los usuarios, es que se nos viene encima el problema de  cambiarnos de proveedor dentro de 3 meses.</p>
<p>Iremos actualizando esta noticia apenas haya más info.</p>
<p>Fuentes: <a href="http://alt1040.com/2010/08/el-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin" target="_blank">alt1040</a> + El Cronista + Infobae</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/19/el-gobierno-de-argentina-revoca-la-licencia-de-servicios-de-internet-del-grupo-clarin-ergo-cablevision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DirecTV estrena su servicio WiMax en Argentina</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/15/directv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/15/directv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[DirecTV]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter DirectTV ha comenzado a dar ya los primeros pasos para ofrecer servicio de conexión WiMax a sus clientes, y ha elegido a la Argentina para su estreno a nivel mundial. Concretamente será en la provincia de Mendoza donde aplicarán su nuevo DirecTV NET, el receptor encargado de recibir la señal de banda ancha, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-6" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/15/directv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-6" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/15/directv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina/&amp;title=DirecTV%20estrena%20su%20servicio%20WiMax%20en%20Argentina" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-6" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/15/directv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina/&amp;title=DirecTV%20estrena%20su%20servicio%20WiMax%20en%20Argentina" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-6" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/15/directv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20DirecTV%20estrena%20su%20servicio%20WiMax%20en%20Argentina" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-6" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F08%2F15%2Fdirectv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina%2F&amp;t=DirecTV%20estrena%20su%20servicio%20WiMax%20en%20Argentina&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-6" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F08%2F15%2Fdirectv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina%2F&amp;text=DirecTV%20estrena%20su%20servicio%20WiMax%20en%20Argentina&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<div>
<div><img class="aligncenter" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; border: 0pt none;" src="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/08/irecttvnet-13ago.jpg" border="0" alt="" hspace="4" vspace="4" width="508" height="467" /></div>
<p>DirectTV ha comenzado a dar ya los primeros pasos para ofrecer servicio de conexión <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/wimax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Wimax">WiMax</a> a sus clientes, y ha elegido a la <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/argentina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Argentina">Argentina</a> para su  estreno a nivel mundial. Concretamente será en la provincia de Mendoza  donde aplicarán su nuevo  DirecTV NET, el receptor encargado de recibir la señal de banda ancha,  que ya se encuentra operativa tras una  importante inversión de 52 millones de pesos. En palabras de Evan Grayer,  vicepresidente senior de banda ancha de DirecTV Latinoamérica:  &#8220;Trabajamos mucho en la calidad de este producto y tenemos grandes  expectativas sobre su éxito. Cientos de hogares ya están probando el  servicio de DirecTV NET y, como resultado, nuestros informes de  satisfacción al cliente fueron los más altos en la historia de DirecTV&#8221;.  El directivo confirmó sus planes de extender muy próximamente el acuerdo  a las otras provincias.</p>
<p><span id="more-6204"></span>El costo de DirecTV NET es de 69 pesos <span style="text-decoration: line-through;"></span>los seis primeros meses y de 90 pesos <span style="text-decoration: line-through;"></span>a partir del séptimo mes de contrato, estando por el momento disponible  en la propia ciudad de Mendoza y en los departamentos de Guaymallén,  Godoy Cruz y Las Heras -se espera su llegada pronto a Luján de Cuyo y  Maipú-.<br />
<img id="vimage_3258646" class="aligncenter" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; border: 0pt none;" src="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/08/captura-de-pantalla-2010-08-13-a-las-17.24.04directv-net.png" border="0" alt="(Imagen cortesía Comunidad DirecTV Latinoamerica)" hspace="4" vspace="4" width="600" height="446" /></div>
<div></div>
<div>Fuente: Engadget</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/08/15/directv-estrena-su-servicio-wimax-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible Office 2010 en 240 países y 10 idiomas</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/06/21/ya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/06/21/ya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter La versión de Office 2010 se ha convertido en el mejor lanzamiento de la historia del producto, con 10 millones de descargas desde que se lanzó la beta. La compañía espera que a finales de este año el 80% de los nuevos PCs en todo el mundo tengan Office 2010 preinstalado. Microsoft ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-8" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/06/21/ya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-8" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/06/21/ya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas/&amp;title=Ya%20est%C3%A1%20disponible%20Office%202010%20en%20240%20pa%C3%ADses%20y%2010%20idiomas" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-8" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/06/21/ya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas/&amp;title=Ya%20est%C3%A1%20disponible%20Office%202010%20en%20240%20pa%C3%ADses%20y%2010%20idiomas" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-8" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/06/21/ya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20Ya%20est%C3%A1%20disponible%20Office%202010%20en%20240%20pa%C3%ADses%20y%2010%20idiomas" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-8" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F06%2F21%2Fya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas%2F&amp;t=Ya%20est%C3%A1%20disponible%20Office%202010%20en%20240%20pa%C3%ADses%20y%2010%20idiomas&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-8" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F06%2F21%2Fya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas%2F&amp;text=Ya%20est%C3%A1%20disponible%20Office%202010%20en%20240%20pa%C3%ADses%20y%2010%20idiomas&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<div id="_mcePaste"><img class="alignright size-full wp-image-1608" title="Office2010-Logo" src="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/06/Office2010-Logo.png" alt="" width="181" height="191" /></div>
<div>La versión de <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/office/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Office">Office</a> 2010 se ha convertido en el mejor lanzamiento de la historia del producto, con 10 millones de descargas desde que se lanzó la beta. La compañía espera que a finales de este año el 80% de los nuevos PCs en todo el mundo tengan <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/office/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Office">Office</a> 2010 preinstalado.</div>
<div><a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/microsoft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Microsoft">Microsoft</a> ha trabajado con los principales fabricantes y partners para que la nueva versión de su suite venga preinstalada en las principales marcas de PCs y, de esta forma, lograr que comprar Office 2010 sea más fácil para los consumidores.</div>
<div id="_mcePaste">“Continuamos creando y afianzando una sólida red de alianzas con nuestra comunidad de partners, con el objetivo de hacer más fácil para el usuario la adquisición de nuestra suite de productividad. A finales de este año, el 80% de los PCs en todo el mundo tendrán el Office 2010 preinstalado&#8221;, asegura David Negrete, director de la Unidad de Negocio de Productividad y Colaboración de Microsoft Ibérica.</div>
<p>Fuente: DiarioTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/06/21/ya-esta-disponible-office-2010-en-240-paises-y-10-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel lanza procesador Itanium 9300</title>
