<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia AMPM &#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/category/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog</link>
	<description>El blog de AMPM Soluciones que repasa las noticias relevantes del rubro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook presentó su nuevo sistema de mensajes personales</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/11/17/facebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/11/17/facebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 23:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter Esta semana el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha presentado su nuevo sistema de mensajería privada entre los usuarios. Aunque muchos rumores apuntaban a un servicio propio de correo electrónico, Facebook deja claro que para ellos el correo electrónico es antiguo, complicado y lento para los tiempos que corren. La idea de Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-2" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/11/17/facebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-2" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/11/17/facebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales/&amp;title=Facebook%20present%C3%B3%20su%20nuevo%20sistema%20de%20mensajes%20personales" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-2" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/11/17/facebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales/&amp;title=Facebook%20present%C3%B3%20su%20nuevo%20sistema%20de%20mensajes%20personales" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-2" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/11/17/facebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20Facebook%20present%C3%B3%20su%20nuevo%20sistema%20de%20mensajes%20personales" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-2" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F11%2F17%2Ffacebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales%2F&amp;t=Facebook%20present%C3%B3%20su%20nuevo%20sistema%20de%20mensajes%20personales&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-2" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F11%2F17%2Ffacebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales%2F&amp;text=Facebook%20present%C3%B3%20su%20nuevo%20sistema%20de%20mensajes%20personales&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6431" title="facebook-messages" src="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/11/facebook-messages.jpg" alt="" width="522" height="276" /></p>
<p>Esta semana el fundador de <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/facebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con facebook">Facebook</a>, Mark Zuckerberg, <strong>ha presentado su nuevo sistema de mensajería privada entre los usuarios</strong>.  Aunque muchos rumores apuntaban a un servicio propio de correo  electrónico, Facebook deja claro que para ellos el  <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/correo-electronico/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con correo electrónico">correo electrónico</a> es antiguo, complicado y lento para los tiempos que  corren.</p>
<p>La idea de Facebook es que, aunque <strong>cada usuario de la red podrá tener su propia dirección del estilo nombre-corto-de-usuario@facebook.com</strong>, no vean el nuevo sistema como un  correo electrónico sino como un nuevo modo de comunicarnos con nuestros  amigos de la red social e incluso con personas que no tienen cuenta en  Facebook.</p>
<p><span id="more-6430"></span>En vez de tener una bandeja de entrada con los nuevos mensajes, tenemos historiales de ‘conversaciones’. <strong>Sin asuntos, sólo los mensajes, un historial de conversaciones por persona</strong> y no varios divididos por temas, y todo ello en tiempo real de la forma  más fluida posible. Y para los  dispositivos móviles, la  aplicación de Facebook para iOS integra notificaciones push en tiempo  real para avisar al usuario de los mensajes que recibe con este nuevo  sistema.</p>
<p>Mark Zuckerberg ha comentado que este nuevo sistema de mensajes  personales no es para él un ‘email killer’. Para él, es un sistema más  avanzado y rápido para comunicarnos con cualquier persona <strong>que use a diario el correo electrónico</strong>, para que las personas que lo usen se vayan acostumbrando a usar este sistema aparentemente más sencillo.</p>
<p>De hecho, lo más interesante es la integración con el correo  electrónico: podemos por ejemplo usar este nuevo sistema de mensajes  para comunicarnos con un usuario de GMail, y mientras el usuario de  Facebook va a ver mensajes en tiempo real en forma de conversación de chat, el usuario de Gmail va a ver correos electrónicos. Facebook se ha  preocupado por integrar a la perfección este sistema que aparentemente  lleva más de un año en desarrollo.</p>
<p>A pesar de lo que diga Facebook, muchas personas pueden ver esto como una evolución del correo electrónico, <strong>o como mínimo un intento de intentar lo que <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Google">Google</a> Wave</strong> <strong>no logró</strong> en el sistema de mensajes que Facebook ya tiene. También podría compararse a lo que más o menos son los mensajes privados de Twitter, aunque no tendremos el límite de 140 caracteres por mensaje.</p>
<p>Facebook puede ser también integrado con,  por ejemplo, Windows Live Messenger, de forma que los mensajes recibidos  sean directamente enrutados hacia Facebook. Al enviar una comunicación a  un amigo, el usuario puede decidir si este será entregado como SMS.  Facebook puede además guardar los mensajes de texto recibidos por el  usuario.</p>
<p>La aplicación permitirá además filtrar y agrupar comunicaciones,  pudiendo el propio usuario definir cuales de sus contactos son  importantes. De esa forma, los mensajes remitidos por éstos serán  recibidos en un buzón de entrada específico.   <strong> </strong></p>
<p><strong></strong>La aplicación agrupará los mensajes, permitiendo al usuario revisar  comunicaciones sostenidas incluso años antes con un individuo o un  grupo. Consultado si habría un límite de almacenamiento, Zuckerberg  respondió que habría espacio suficiente mientras el sistema fuese usado &#8220;de manera natural&#8221;, sin abusar.</p>
<p>El nuevo sistema de mensajería de Facebook <strong>empezará a esparcirse por la red mediante un sistema de invitaciones</strong> entre unos pocos y suertudos usuarios, para que el sistema vaya  creciendo y se vaya escalando regularmente con el feedback de los  usuarios. Pasarán algunos meses hasta que todo el mundo tenga este  sistema (no es para menos, recordemos que hay más de quinientos  millones de usuarios en Facebook), de modo que tendremos que tener paciencia.</p>
<p>Fuentes: DiarioTI + Genbeta + Denken Uber + Bitelia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/11/17/facebook-presento-su-nuevo-sistema-de-mensajes-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva revolución de Google: las búsquedas instántaneas</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/10/la-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/10/la-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter Google ha lanzado su nuevo gran invento: Google Instant Search. Se trata de la búsqueda al vuelo. Con ella, los resultados de las búsquedas aparecen instantáneamente a medida que escribimos en la caja de búsqueda. La finalidad de Instant Search es ahorrar tiempo en las búsquedas. Según calculan en Google, las búsquedas tomarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-4" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/10/la-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-4" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/10/la-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas/&amp;title=La%20nueva%20revoluci%C3%B3n%20de%20Google%3A%20las%20b%C3%BAsquedas%20inst%C3%A1ntaneas" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-4" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/10/la-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas/&amp;title=La%20nueva%20revoluci%C3%B3n%20de%20Google%3A%20las%20b%C3%BAsquedas%20inst%C3%A1ntaneas" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-4" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/10/la-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20La%20nueva%20revoluci%C3%B3n%20de%20Google%3A%20las%20b%C3%BAsquedas%20inst%C3%A1ntaneas" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-4" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F09%2F10%2Fla-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas%2F&amp;t=La%20nueva%20revoluci%C3%B3n%20de%20Google%3A%20las%20b%C3%BAsquedas%20inst%C3%A1ntaneas&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-4" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F09%2F10%2Fla-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas%2F&amp;text=La%20nueva%20revoluci%C3%B3n%20de%20Google%3A%20las%20b%C3%BAsquedas%20inst%C3%A1ntaneas&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p><a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Google">Google</a> ha lanzado su nuevo gran invento: <strong>Google Instant Search</strong>.</p>
<p>Se trata de la búsqueda al vuelo. Con ella, los resultados de las búsquedas aparecen instantáneamente a medida que escribimos en la caja de búsqueda. La finalidad de Instant Search es <strong>ahorrar tiempo en las búsquedas</strong>.   Según calculan en Google, las búsquedas tomarán entre 2 y 5   segundos menos que antes, ahorrando 11 horas por segundo a todos los   usuarios del buscador.</p>
<p>El sistema predice lo que   queremos buscar basado en los   datos estadísticos de búsqueda de todos los usuarios. Por ejemplo, si empezamos a escribir <em>hot</em>, nos aparecerán los   resultados de buscar “Hotmail”, que es la primera sugerencia instantánea. En el siguiente vídeo puede verse cómo funciona:</p>
<p><span id="more-6303"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Según Google, la búsqueda instantánea se irá activando <strong>escalonadamente</strong> para todos los usuarios que tengan al menos Chrome 5, Firefox 3, Internet  Explorer 8 o Safari 5. Opera será el último en poder disfrutar de Instant Search. En principio estará disponible para <strong>todos los usuarios de Google.com</strong> en inglés y para los que inicien sesión en Google España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, y todos tendrán <strong>opción para desactivarlo.</strong></p>
<p>Google nos ha presentado la búsqueda instantánea como algo revolucionario. <strong>Técnicamente lo es</strong>:  conseguir resultados actualizándose dinámicamente requiere rapidez en  el navegador, optimización de los datos que se transfieren, una buena conexión del lado del usuario, y una  capacidad de procesamiento inmensa por parte de los servidores de Google.</p>
<p><strong>Para los que escriban rápido podría ser algo molesto, pero seguramente para los novatos en materia de internet, que escriban más lento, sí que puede ser bastante útil</strong>.</p>
<p>Por otro lado, <strong>podría resultar perjudicial</strong> <strong>para algunas páginas web</strong>.  Por ejemplo, si una página aparece primero con unas palabras clave  largas, como ser “Hoteles Pinamar centro”, probablemente pierda  usuarios ya que cuando alguien vaya a buscar por esos términos, una vez  que haya escrito “Hoteles Pinamar” tenga los resultados que busca y no  llegue a esa página que se había posicionado sólo con el término de  búsqueda más largo.</p>
<p>Más info: <a href="http://www.google.com/instant/" target="_blank">Google Instant</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.genbeta.com/buscadores/google-ya-no-es-rapido-es-instantaneo-llega-google-instant-search" target="_blank">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/10/la-nueva-revolucion-de-google-las-busquedas-instantaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para empresas: cómo afrontar una crisis en las redes sociales</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter Hoy vi en alt1040 un interesante artículo que comenta algunos ejemplos de cómo responder cuando las redes sociales atacan a tu marca. Es innegable que cada vez son más las empresas que se suman a la interacción con el consumidor a través de Internet. Pero es necesario comprender un poco cómo funciona la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-6" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-6" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/&amp;title=Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-6" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/&amp;title=Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-6" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-6" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F09%2F08%2Fpara-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales%2F&amp;t=Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-6" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F09%2F08%2Fpara-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales%2F&amp;text=Para%20empresas%3A%20c%C3%B3mo%20afrontar%20una%20crisis%20en%20las%20redes%20sociales&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p>Hoy vi en alt1040 un interesante artículo que comenta algunos ejemplos de cómo responder cuando las <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/redes-sociales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con redes sociales">redes sociales</a> atacan a tu marca. Es innegable que cada vez  son más las empresas que se suman a la interacción con el consumidor a  través de Internet. Pero es necesario comprender un poco <strong>cómo funciona la reputación e imagen corporativa</strong> a través de estas herramientas.</p>
<p>El cambio principal, por supuesto, es <strong>la voz del cliente</strong>.  Las empresas, acostumbradas muchas veces a mecanismos de  retroalimentación como una línea telefónica de atención o un  correo electrónico, de pronto se encuentra con un alud de opiniones  (favorables o en contra) por parte del consumidor. A través de estas  conversaciones en línea, un error puede producir una reacción en  cadena que cause un pandemónium en torno a nuestra marca. Aunque hay  quien sostiene que la publicidad es buena sin importar su naturaleza, es  indudable que una mala proyección, a la larga, repercutirá en un daño  irreparable para la marca.</p>
<p>Por estas razones, la convivencia entre empresa y cliente es un punto importante para mantener una buena reputación. <strong>¿Qué hacemos si, de pronto, alguna acción de la marca desencadena una crisis de imagen en las redes sociales?</strong> Después de leer (y ver) varios casos, me animo a compartirles cinco consejos básicos para sortear el peligro:</p>
<p><span id="more-6259"></span></p>
<h3>1. Monitorea tu actividad</h3>
<p>Debes estar pendiente de lo que se dice acerca de tu empresa. Si tu  marca se encuentra en <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Twitter">Twitter</a>, date una vuelta por el motor de búsqueda  para saber qué se está hablando acerca de ésta. ¿Es positivo, negativo,  corre el riesgo de convertirse en una crisis? <strong>Evalúa constantemente lo que se dice sobre tu compañía.</strong> Es indispensable estar pendiente para tener un parámetro de la imagen actual.</p>
<h3>2. Actuar rápido</h3>
<p>Si has cometido un traspié (una declaración desafortunada, una publicidad polémica, una mala experiencia del usuario), <strong>¡actúa rápido!</strong> No esperes que la situación se desborde para realizar alguna acción.  Como los incendios, una crisis es más fácil de manejar en sus primeras  etapas. No creas que <em>con el tiempo se les pasará</em>. Cada segundo cuenta para evitar que la situación se convierta en un verdadero problema de imagen.</p>
<h3>3. No minimices</h3>
<p>Uno de los grandísimos errores de las marcas es minimizar las quejas  que reciben por parte de bloggers o usuarios de redes sociales. Debes  considerar que <strong>cada cliente, en mayor o menor medida, influye en otras  personas. </strong>Un cliente con una red de contactos lo suficientemente  amplia o con un poder de convocatoria considerable, es capaz de desatar  una tormenta contra tu marca.</p>
<h3>4. Trato personalizado</h3>
<p>Si has ubicado al cliente insatisfecho, habla con él, ofrécele una disculpa y repara el daño. Es importante que <strong>trates a los consumidores como personas</strong>.  Sé atento, amable y muéstrate dispuesto a escuchar las críticas (y  sobre todo, a cambiar lo que está mal). Si es un grupo, reúnete con  ellos si es posible. Recuerda que los dueños de la imagen de la marca  son los clientes.</p>
<h3>5. Que escuchen tu versión</h3>
<p>Hay veces en las que <strong>el cliente no tiene la razón.</strong> En diversas ocasiones, alguna persona le toma mala fe a la marca; en  otras, has cometido un error, los has corregido, pero nadie lo sabe. Es  importante que la gente también sepa lo que estás haciendo para cambiar  una situación, o que conozcan las perspectiva de las personas que  trabajan en la compañía. Da las dos versiones y deja que la gente decida.</p>
<p>Fuente: alt1040</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/08/para-empresas-como-afrontar-una-crisis-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG trabaja en e-paper flexible y a color</title>
		<link>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/04/lg-trabaja-en-e-paper-flexible-y-a-color/</link>
		<comments>http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/04/lg-trabaja-en-e-paper-flexible-y-a-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/?p=6255</guid>
		<description><![CDATA[BitacorasRedditDeliciousGoogle BuzzFacebookTwitter El mercado de los e-reader y tablets se encuentra en el principio de una carrera que no tiene nada de fácil. Muchas compañías han incursionado en este nuevo mercado con sus productos y algunos han marcado una pauta, como por ejemplo el Kindle, que marcó el inicio de este tipo de dispositivos. Muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="besocial"><ul class="left"><li><a class="besocial-bitacoras" id="besocial-bitacoras-8" rel="nofollow" href="http://bitacoras.com/anotaciones/www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/04/lg-trabaja-en-e-paper-flexible-y-a-color/" title="Enviar la entrada a Bitacoras.com"><span class="besocial-text">Bitacoras</span></a></li><li><a class="besocial-reddit" id="besocial-reddit-8" rel="nofollow" href="http://www.reddit.com/submit?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/04/lg-trabaja-en-e-paper-flexible-y-a-color/&amp;title=LG%20trabaja%20en%20e-paper%20flexible%20y%20a%20color" title="Enviar la entrada a Reddit"><span class="besocial-text">Reddit</span></a></li><li><a class="besocial-delicious" id="besocial-delicious-8" rel="nofollow" href="http://www.delicious.com/save?v=5&amp;noui&amp;url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/04/lg-trabaja-en-e-paper-flexible-y-a-color/&amp;title=LG%20trabaja%20en%20e-paper%20flexible%20y%20a%20color" title="Guardar la entrada en Delicious"><span class="besocial-text">Delicious</span></a></li><li><a class="besocial-buzz" id="besocial-buzz-8" rel="nofollow" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/2010/09/04/lg-trabaja-en-e-paper-flexible-y-a-color/&amp;message=Tecnologia%20AMPM%3A%20LG%20trabaja%20en%20e-paper%20flexible%20y%20a%20color" title="Compartir la entrada en Google Buzz"><span class="besocial-text">Google Buzz</span></a></li><li><a class="besocial-facebook" id="besocial-facebook-8" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F09%2F04%2Flg-trabaja-en-e-paper-flexible-y-a-color%2F&amp;t=LG%20trabaja%20en%20e-paper%20flexible%20y%20a%20color&amp;src=sp" title="Compartir la entrada en Facebook"><span class="besocial-text">Facebook</span></a></li><li><a class="besocial-twitter" id="besocial-twitter-8" rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ampm-soluciones.com.ar%2Fblog%2F2010%2F09%2F04%2Flg-trabaja-en-e-paper-flexible-y-a-color%2F&amp;text=LG%20trabaja%20en%20e-paper%20flexible%20y%20a%20color&via=AMPM_Soluciones" title="Twittea esto"><span class="besocial-text">Twitter</span></a></li></ul></div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-6256" title="lg_epaper" src="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/09/lg_epaper.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>El mercado de los e-reader y tablets se encuentra en el principio de  una carrera que no tiene nada de fácil. Muchas compañías han  incursionado en este nuevo mercado con sus productos y algunos han  marcado una pauta, como por ejemplo el Kindle, que marcó el inicio de  este tipo de dispositivos.</p>
<p>Muchos otros siguieron su ejemplo hasta la llegada del iPad, que a  diferencia de los modelos de tinta electrónica es a color. Muchos se han  resistido al LCD, porque pese a que permite colores, la pantalla  brillante cansa los ojos y consume mucha energía.</p>
<p><a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/lg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con LG">LG</a> no tiene pensado entrar en la competencia con un reader, pero sí  está en plena investigación y desarrollo de un <a href="http://www.ampm-soluciones.com.ar/blog/tag/e-paper/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con e-paper">e-paper</a> a full color,  flexible y con un consumo de energía razonable, que esperan sea  utilizado en el futuro por e-readers y tablets.</p>
<p><span id="more-6255"></span>LG es el fabricante de las pantallas tanto del iPad como del Kindle, y  es sumamente interesante lo que podrían hacer con estas nuevas  pantallas flexibles, quizá finalmente el “papel digital” se gane un  sitio en la industria. ¿Será que el futuro de las publicaciones impresas  estaría totalmente en internet con distribución digital? O como dicen  en Sony, ¿aun es muy temprano para eliminar el soporte físico?</p>
